
| 2025年11月20日(星期四) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 阵雨转晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
六安天气预报30天:http://yinli.hnzfzs.com
2025年11月20日六安天气:阵雨转晴,气温4℃ ~ 16℃,西风转西北风<3级
2025年11月21日六安天气:晴,气温3℃ ~ 17℃,西北风转南风<3级
2025年11月22日六安天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,东南风转南风<3级
2025年11月23日六安天气:阴,气温7℃ ~ 20℃,西风转西南风<3级
2025年11月24日六安天气:多云转晴,气温8℃ ~ 16℃,西北风3-4级转<3级
2025年11月25日六安天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,西风<3级
2025年11月26日六安天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,西风<3级